產品特征
- 噪聲 <20pTrms/√Hz at 1Hz
- 頻率響應范圍:DC~超過1kHz
- 量程為 ±100μT, ±500 μT, ±1000 μT
- 兩個磁通門元件方向:直角或同軸
Mag670技術規格
| 性能 | |||
| 軸數 | 1 | ||
| 極性 | +ve非反向輸出(當指向北時) | ||
| 量程 | ±100μT | ±500μT | ±1000 μT |
| 帶寬(-3dB) | >1kHz | ||
| 內部噪聲 | >10 to ≤20pTrms/√Hz at 1Hz | ||
| 標度 | 100mV/μT | 20mV/μT | 10mV/μT |
| 標度溫度系數 | ±200ppm/°C | ||
| 啟動時間 | 150ms | ||
| 預熱時間 | 15分鐘 | ||
| 在零磁場的最大偏移 | ±100nT | ||
| 偏移溫度系數 | <2nT/°C | ||
| 標度誤差 | ±5% | ||
| 對準誤差(到參考面) | <2° | ||
| 線性誤差 | 0.01%(滿量程) | ||
| 磁滯 | <100nT 滿量程 | ||
| 激勵電壓 | <20mV pk-pk 在15.625kHz時 | ||
| 環境指標 | |
| 工作溫度范圍 | -20°C to +70°C |
| 儲存溫度范圍 | -40°C to +85°C |
| 環境保護 | N/A-Molex連接器 |
| 機械 | |
| 尺寸(寬x高x長) | 80 x 35 x 15mm |
| 重量 | 60g |
| 外殼材料 | 黑色縮醛聚氨酯灌封 |
| 連接器 | Molex 22-05-7058 0.1“接頭5針 |
| 匹配連接器 | 莫仕22-01-1052+卷曲08-70-0069 |
| 安裝 | 4 x m2.5通孔 |
| 軸與參考線之間的角度 | I-0°或R-90°(訂單上注明) |
| 電氣 | |
| 供電電壓 | ±11V 至 ±17V DC |
| 供電電流 | +18mA,-3mA(最大值) |
| 通電浪涌電流 | +40mA, -8mA (<150ms) |
| 電壓保護 | 極性反轉至40V |
| 模擬電壓輸出 | ±10V(非平衡,單端參考0V) |
| 輸出阻抗 | 10Ω 典型 |
| 輸出保護 | 防止短路 |
電源
MAG670系列與Bartington以下數據采集和電源裝置兼容:
- PSU1供電單元
- Decapsu電源供應單元(需要適配電纜)
- Magmeter-2 供電和顯示單元
- Spectramag-6數據采集單元
- SCU1信號調節單元
- MAG-03DAM數據采集模塊
配件
| 電纜 | 可另外選配 |
| 配套連接器 | 不提供 |
典型應用
- 集成于安保系統
- 磁性材料檢測
- 交通監控
產品銷售
單軸磁場傳感器
單軸磁場傳感器